Αγωνιστικές κατηγορίες και κανονισμοί |
Η FAI, μέσω της επιτροπής αερομοντελισμού CIAM, εκδίδει τους κανονισμούς που διέπουν όλες τις διεθνείς αερομοντελιστικές συναντήσεις, αλλά και όσες
από τις τοπικές (σε εθνικό επίπεδο) συναντήσεις επιθυμεί η Εθνική Αερολέσχη του κάθε κράτους (στην Ελλάδα η ΕΛ.Α.Ο).
|
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ FAI | |
Κλάση F.1. Αερομοντέλα Ελεύθερης Πτήσης / Free Flight | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ |
F.1.A | Ανεμόπτερα (Α2) |
F.1.B | Λαστιχοκίνητα (wakefield) |
F.1.C | Μηχανοκίνητα (F/F Power ή FAI Power) |
F.1.D | Λαστιχοκίνητα εσωτερικών χώρων (Indoor ή Microfilm) |
F.1.E | Ανεμόπτερα με αυτόματη μαγνητική οδήγηση (Magnet Steering Gliders) |
F.1.F | Ελικόπτερα (Helicopters) |
F.1.G | Λαστιχοκίνητα "Κύπελλο Χειμώνα" (Coupe d' Hiver) |
F.1.H | Ανεμόπτερα (Α1) |
F.1.J | Μηχανοκίνητα (F/F Power ή ½ A class) |
F.1.K | Μηχανοκίνητα με μοτέρ διοξειδίου του άνθρακα (CO2) |
F.1.L | Λαστιχοκίνητα εσωτερικών χώρων χωρίς επικάλυψη με μικροφιλμ ("Easy B" - EZB) |
F.1.M | Λαστιχοκίνητα εσωτερικών χώρων κλάση αρχαρίων (Indoor Beginner) |
F.1.N | Ανεμόπτερα εσωτερικών χώρων εκτοξευόμενα με το χέρι (Indoor Hand Launched Gliders) |
Κλάση F.2. Αερομοντέλα Κυκλικής Πτήσης / Control Line | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | |
F.2.A | Απόλυτης ταχύτητας (Speed) |
F.2.B | Ακροβατικά (Aerobatics, Stunt) |
F.2.C | Ομαδικής ταχύτητας (Team Racing) |
F.2.D | Αερομαχιών (Combat) |
F.2.E | Αερομαχιών με κινητήρα diesel (Combat/Diesel) |
Κλάση F.3./ F.5. Αερομοντέλα Τηλεκατευθυνόμενης Πτήσης / Radio Control | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | |
F.3.A | Ακροβατικά (Aerobatic Power Models) |
F.3.B | Ανεμόπτερα τριάθλου "διάρκειας-απόστασης-ταχύτητας" (Multi Task Thermal Soaring Models) |
F.3.C | Ελικόπτερα (Helicopters) |
F.3.D | Ταχύτητας σε κλειστή διαδρομή (Pylon Racing Models) |
F.3.F | Ανεμόπτερα "ταχύτητας" εκμεταλλευόμενα ανοδικά πλαγιάς (Slope Soaring Models) |
F.3.G | Ανεμόπτερα "διάρκειας" με βοηθητικό κινητήρα (Motor Powered Gliders) |
F.3.H | Ανεμόπτερα "μεγάλων αποστάσεων" (Cross Country Gliders) |
F.3.I | Ανεμόπτερα "διάρκειας" αερορυμουλκούμενα (Aero-Tow Gliders) |
F.3.J | Ανεμόπτερα "διάρκειας" εκμεταλλευόμενα θερμικά ανοδικά (Thermal Duration Gliders) |
F.3.K | Ανεμόπτερα "διάρκειας" εκτοξευόμενα με το χέρι (Hand Launched R/C Gliders) |
F.5.A | Ηλεκτροκίνητα ακροβατικά (Electric Powered Aerobatic Models) |
F.5.B | Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα διάθλου με 30 στοιχεία (Electric Powered Motor Gliders) |
F.5.C | Ηλεκτροκίνητα ελικόπτερα (Electric Powered Helicopters) |
F.5.D | Ηλεκτροκίνητα ταχύτητας σε κλειστή διαδρομή (Electric Powered Pylon Racers) |
F.5.F | Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα διάθλου με 10 στοιχεία (Electric Powered Motor Gliders) |
Κλάση F.4. Αερομοντέλα Μακέττες / Scale | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | |
F.4.A | Μακέττες ελεύθερης πτήσης (Free Flight Scale) |
F.4.B | Μακέττες κυκλικής πτήσης (Control Line Scale) |
F.4.C | Μακέττες τηλεκατευθυνόμενης πτήσης (Radio Control Scale) |
F.4.D | Μακέττες εσωτερικών χώρων με μοτέρ λάστιχου (Indoor F/F Scale with extensible motor) |
F.4.E | Μακέττες εσωτερικών χώρων με κινητήρα CO2 ή ηλεκτροκινητήρα (Indoor F/F Scale with CO2 or Electric motor) |
F.4.F | Μακέττες εσωτερικών χώρων με μοτέρ λάστιχου κατηγορίας "Peanut" (Indoor Peanut Scale) |
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛ.Α.Ο. | |
Κλάση F1. Αερομοντέλα Ελεύθερης Πτήσης | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | |
F1-H-GR | Ανεμόπτερα εξωτερικών χώρων |
F1-N-GR | Ανεμόπτερα εκτοξευόμενα με το χέρι |
F1-K-GR | Μηχανοκίνητα με μοτέρ διοξειδίου του άνθρακα |
F1-E-GR | Ηλεκτροκίνητα |
F1-P-GR | (3 υποκατηγορίες) Λαστιχοκίνητα |
F1-M-GR | Μηχανοκίνητα |
Κλάση F.3./ F.5. Αερομοντέλα Τηλεκατευθυνόμενης Πτήσης | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | |
F3A-GR | Ακροβατικά |
F3B-GR | Ανεμόπτερα τριάθλου (διάρκειας-απόστασης-ταχύτητας) |
F3C-GR | Ελικόπτερα |
F3F-GR | Ανεμόπτερα ταχύτητας σε κλειστή διαδρομή |
F3-Q500-GR | Ταχύτητας σε κλειστή διαδρομή |
F3J-GR | Ανεμόπτερα (διάρκειας) |
F3K-GR | Ανεμόπτερα εκτοξευόμενα από το χέρι |
F3-PL-GR | Αγώνας ακρίβειας προσγείωσης (precision Landing) |
F3-WL-GR | Αγώνας ανύψωσης έρματος (weight Lifting) |
F5-LMR-GR | (3 υποκατηγορίες) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (limited motor run) |
F5-BF1-GR | Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (battery factor) |
F5-BF2-GR | Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (battery factor) |
F5-ESLOT-GR | (2 υποκατηγορίες) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (electroslot) |
F5F-GR | (2 υποκατηγορίες) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα διάθλου (απόστασης-διάρκειας) |
F5D-GR | Ηλεκτροκίνητα ταχήτητας σε κλειστή διαδρομή |
F5D-400-GR | Ηλεκτροκίνητα ταχύτητας σε κλειστή διαδρομή |
Κλάση F.4. Αερομοντέλα Μακέττες | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | |
F4C-SPORT-GR | Μακέττες τηλεκατευθυνόμενης πτήσης |
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (Ρεκόρ)Οπως και σε όλα τα αθλήματα που υπάρχει συναγωνισμός, έτσι και στον αερομοντελισμό οι επιδόσεις βελτιώνονται στοιχειοθετώντας νέα ρεκόρ.
Σε ελάχιστες κατηγορίες, που οι προδιαγραφές αγώνων και επίτευξης ρεκόρ είναι οι ίδιες, αν η βελτιωμένη επίδοση επιτευχθεί
στην διάρκεια Διηπειρωτικών ή Παγκόσμιων αγώνων, συνήθως αναγνωρίζεται από τη επίσημη αρχή σαν νέο ρεκόρ χωρίς άλλες
διατυπώσεις.
|
|
![]() |
![]() |